Specified Commercial Transactions Act Disclosure
| 販売事業者 | Trimora株式会社(Trimora Inc.) |
|---|---|
| 代表者 | Hiromi Ishino |
| 所在地 | 開示をご希望の場合は、ご請求の理由を明記の上、[email protected] までメールにてご請求ください。遅滞なく開示いたします |
| 電話番号 | 開示をご希望の場合は、ご請求の理由を明記の上、[email protected] までメールにてご請求ください。遅滞なく開示いたします |
| お問い合わせ | サポートページ(rendercomp.com/ja/support)· メール: [email protected] |
| 販売価格 | 買い切り。Solo(1名)¥19,800(税込)/ US$149、Studio(最大5席)¥39,800(税込)/ US$299、Agency(席数無制限)¥99,800(税込)/ US$799。用途別パック(SaaS Demo / Data-Viz Essentials / Social Ads): 各¥9,800(税込)/ US$89。日本のお客様は日本円、それ以外は米ドルで決済されます。最終請求額は決済画面表示の金額です。 |
| 販売価格以外の必要料金 | なし。デジタル配信のため送料はかかりません。日本円・米ドル以外のカードをご利用の場合、カード発行会社所定の為替手数料がかかることがあります。 |
| 支払方法・支払時期 | 支払方法: クレジットカードほか決済画面に表示される方法(Stripe処理)。支払時期: ご注文時に全額。決済はStripeが処理し、決済取引上はStripeが記録上の販売者となるため、カード明細・領収書にStripe / Linkと表示される場合があります。 |
| 引渡時期 | お支払い完了後、ダウンロードリンクとライセンスキーを自動発行します(通常数分以内)。 |
| 返品・返金特約 | ご購入から7日以内で、かつテンプレートZIPを未ダウンロードの場合に限り、全額返金します。ご希望の場合は、ご注文のメールアドレスから、注文情報と理由を明記の上 [email protected] までご連絡ください。返金時にダウンロードアクセスは無効化されます。ダウンロード後、および7日経過後は、デジタル商品(ソースコード)の性質上、返金・キャンセルはお受けできません。 |
| 動作環境 | Node.js 18以上、Remotion v4.x、React 18以上 |
最終更新日: 2026-07-02